Hyper hockey ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hyper hockey ligue

ligue de hockey simuler
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 NY islanders

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg islanders

dg islanders


Nombre de messages : 36
Date d'inscription : 25/04/2007

NY islanders Empty
MessageSujet: NY islanders   NY islanders Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007, 22:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Blake R NY islanders 209221 27 1558000 2 77 73 77 71 73 69 82 75 70 74 69 69 75 71 76
Viktor Kozlov R NY islanders 209221 26 865000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Richard Park R NY islanders 209221 25 500000 3 66 68 67 76 76 61 88 71 76 72 73 65 67 71 72
Eric Boguniecki R NY islanders 209221 26 501600 2 72 69 70 65 66 60 75 69 78 69 64 67 70 63 70


Henrik Sedin C NY islanders 209221 20 3575000 4 77 82 81 75 75 67 79 80 75 77 67 72 80 72 78
Mike Sillinger C NY islanders 209221 29 2100000 4 73 75 75 74 74 66 77 76 67 84 83 74 74 71 76
Ryan Kesler C NY islanders 209221 16 1900000 2 63 63 69 75 74 76 78 76 56 72 56 74 65 75 71
Randy Robitaille C NY islanders 209221 25 600000 2 68 72 70 64 66 58 77 70 67 75 52 69 70 62 69



Ryan Smyth L NY islanders 209221 25 3500000 2 77 76 75 77 76 74 76 78 71 73 82 76 76 75 77
Miroslav Satan L NY islanders 209221 26 4250000 3 82 80 81 64 69 63 81 78 78 64 77 76 81 65 77
Richard Zednik L NY islanders 209221 25 1976000 2 79 72 77 70 74 68 79 75 74 52 74 78 76 70 74
Shawn Bates L NY islanders 209221 26 1200000 4 65 73 75 71 73 63 88 70 77 70 66 63 71 69 71
Chris Simon L NY islanders 209221 29 1000000 2 56 60 58 73 70 79 72 71 51 66 71 88 58 74 70



Chris Campoli D NY islanders 209221 16 450000 2 67 67 67 69 69 65 75 72 71 54 49 68 67 67 68
Freddy Meyer D NY islanders 209221 20 525000 3 59 63 63 70 70 70 72 72 79 49 55 69 61 70 68
Brendan Witt D NY islanders 209221 26 2500000 4 41 46 46 78 83 83 74 84 37 61 82 79 44 81 71
Sean Hill D NY islanders 209221 31 600000 2 67 64 65 76 77 76 73 81 62 58 76 76 65 76 73
Tom Poti D NY islanders 209221 24 2750000 2 65 74 74 70 66 64 85 78 63 52 65 68 71 66 71
Marc-André Bergeron D NY islanders 209221 20 969000 4 76 74 71 70 72 70 80 76 69 53 62 68 73 70 72
Radek Martinek D NY islanders 209221 24 700000 3 37 50 29 75 74 71 80 75 75 65 63 75 38 73 67



Rick DiPietro G NY islanders 209221 19 4500000 8 76 74 81 74 73 79 75 75 75 69 59 71 77 75 76
Mike Dunham G NY islanders 209221 29 450000 2 75 74 67 75 73 70 74 71 76 73 73 76 72 72 74


Dernière édition par le Ven 27 Avr 2007, 17:50, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg flames

dg flames


Nombre de messages : 61
Date d'inscription : 21/04/2007

NY islanders Empty
MessageSujet: Re: NY islanders   NY islanders Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007, 22:49

ia tu des joueur ki tinteresse ds ma team
Revenir en haut Aller en bas
 
NY islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» islanders
» vancouver/ny islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hyper hockey ligue :: Bureau des équipes :: New York (I)-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser