Hyper hockey ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hyper hockey ligue

ligue de hockey simuler
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 roster

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
simulateur(sabres)




Nombre de messages : 165
Date d'inscription : 21/04/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeSam 21 Avr 2007, 12:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jed Ortmeyer R NYR 22 551760 2 54 52 63 70 72 74 70 70 74 63 66 67 56 72 68
Colton Orr R NYR 19 500000* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Jaromir Jagr R NYR 29 8360000 4 96 91 95 66 70 64 86 87 78 60 75 83 94 66 83
Ryan Callahan R NYR 16 450000 4 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Petr Prucha C NYR 18 550000 2 76 72 75 62 66 64 76 75 75 69 61 66 74 64 73
Blair Betts C NYR 21 550000 2 53 54 62 72 73 71 73 73 75 74 60 72 56 72 70
Matt Cullen C NYR 24 3100000 5 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Michael Nylander C NYR 28 2280000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Marcel Hossa L NYR 19 600000 2 74 65 73 62 62 56 78 71 71 62 55 62 70 60 68
Sean Avery L NYR 20 1100000 2 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Martin Straka L NYR 28 3100000 2 76 80 78 70 71 65 85 75 81 78 75 69 78 68 77
Brendan Shanahan L NYR 32 4000000 2 83 78 80 75 76 74 70 81 46 60 82 82 80 75 76
Sandis Ozolinsh D NYR 28 2750000 2 72 75 75 66 66 61 84 70 70 54 64 71 74 64 73
Fedor Tyutin D NYR 17 950000 3 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Karel Rachunek D NYR 21 1800000 2 63 67 62 69 73 69 77 77 75 51 59 72 64 70 71
Michal Rozsival D NYR 22 1900000 3 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Darius Kasparaitis D NYR 28 3268000 3 26 40 41 80 82 84 71 82 50 53 86 88 35 82 69
Paul Mara D NYR 21 3000000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Kevin Weekes G NYR 26 2000000 2 78 75 72 76 77 75 75 73 80 78 72 75 75 76 75
Henrik Lundqvist G NYR 19 817000 8 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
Revenir en haut Aller en bas
dg_rangers

dg_rangers


Nombre de messages : 40
Date d'inscription : 26/04/2007

roster Empty
MessageSujet: mes roster   roster Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007, 08:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jed Ortmeyer R roster 984392 22 551760 2 54 52 63 70 72 74 70 70 74 63 66 67 56 72 68
Colton Orr R roster 984392 19 500000* 2 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Jaromir Jagr R roster 984392 29 8360000 4 96 91 95 66 70 64 86 87 78 60 75 83 94 66 83
Ryan Callahan R roster 984392 16 450000 4 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Petr Prucha C roster 984392 18 550000 2 76 72 75 62 66 64 76 75 75 69 61 66 74 64 73
Blair Betts C roster 984392 21 550000 2 53 54 62 72 73 71 73 73 75 74 60 72 56 72 70
Matt Cullen C roster 984392 24 3100000 5 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Michael Nylander C roster 984392 28 2280000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Marcel Hossa L roster 984392 19 600000 2 74 65 73 62 62 56 78 71 71 62 55 62 70 60 68
Sean Avery L roster 984392 20 1100000 2 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Martin Straka L roster 984392 28 3100000 2 76 80 78 70 71 65 85 75 81 78 75 69 78 68 77
Brendan Shanahan L roster 984392 32 4000000 2 83 78 80 75 76 74 70 81 46 60 82 82 80 75 76
Sandis Ozolinsh D roster 984392 28 2750000 2 72 75 75 66 66 61 84 70 70 54 64 71 74 64 73
Fedor Tyutin D roster 984392 17 950000 3 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Karel Rachunek D roster 984392 21 1800000 2 63 67 62 69 73 69 77 77 75 51 59 72 64 70 71
Michal Rozsival D roster 984392 22 1900000 3 67 64 61 74 76 75 75 80 68 58 59 72 64 75 71
Darius Kasparaitis D roster 984392 28 3268000 3 26 40 41 80 82 84 71 82 50 53 86 88 35 82 69
Paul Mara D roster 984392 21 3000000 2 72 72 72 75 73 69 75 79 75 52 70 81 72 72 74
Kevin Weekes G roster 984392 26 2000000 2 78 75 72 76 77 75 75 73 80 78 72 75 75 76 75
Henrik Lundqvist G roster 984392 19 817000 8 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 77
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hyper hockey ligue :: Bureau des équipes :: New York (R)-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser